- Дисплей: 8.03
                                    " OLED/AMOLED  - 4138560
                                
- 
                                    Камера: 1
                                    шт (Основная 118 МП +
                                    фронтальная 16 МП)
                                
- Батарея: 4600 мАч
- 
                                    OS: Android 12
                                
- Вес: 311 г.
 
                
            
         
        
        
        
        
                    
                
Технические характеристики Vivo X Fold
                Полные характеристики и тесты всех компонентов
                    смартфонов Vivo X Fold
            
        
                                                        
                
                    
                        
                        
Дизайн и корпус
                    
                                            Дизайн и размеры корпуса Vivo X Fold
                                     
                
                    
                                                                        
                                | Вес | 311 г | 
                                                                                                
                                | Толщина | 6.3 мм | 
                                                                                                
                                | Ширина | 144.9 мм | 
                                                                                                
                                | Высота | 162 мм | 
                                                                                                
                                | Степень защиты от проникновения (IP) | — | 
                                                                                                
                                | Объем | 147.88494 см³ | 
                                                                                                
                                | Можно складывать | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Размер экрана | 8.03 " | 
                                                                                                
                                | Тип дисплея | oled_amoled | 
                                                                                                
                                | Плотность пикселей | 360 точек на дюйм | 
                                                                                                
                                | Разрешение | 4138560 пикселей | 
                                                                                                
                                | Частота обновления | 120 Гц | 
                                                                                                
                                | Версия Gorilla Glass | — | 
                                                                                                
                                | Имеет дисплей с поддержкой HDR10 | Да | 
                                                                                                
                                | Включен дисплей для HDR10 + | Да | 
                                                                                                
                                | Разрешение (дополнительный экран) | 2721600 пикселей | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсорный экран | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет второй экран | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                        
                                    
                                            
                
                                        
                
                    
                        
                        
Камеры
                    
                                            Спецификации и тестирование камер Vivo X Fold
                                     
                
                    
                                                                        
                                | Мегапиксели (основная камера) | 118 MP | 
                                                                                                
                                | Мегапиксели (фронтальная камера) | 16 MP | 
                                                                                                
                                | Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения | Да | 
                                                                                                
                                | Видео запись (основная камера) | 129600 FPS | 
                                                                                                
                                | Широкая апертура (основная камера) | 1.8 f | 
                                                                                                
                                | Имеет двухцветную светодиодную вспышку | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет встроенный режим HDR | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет вспышку | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет ручную экспозицию | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Да | 
                                                                                                
                                | Оптический зум | 5 x | 
                                                                                                
                                | Количество светодиодов вспышки | 2 | 
                                                                                                
                                | Имеет ручную ISO | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет режим серийной фотосъемки | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет ручной фокус | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет фронтальную камеру | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет лазерный автофокус | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет ручной баланс белого | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсорный автофокус | Да | 
                                                                                                
                                | Может создавать панорамы | Да | 
                                                                                                
                                | Широкая диафрагма (фронтальная камера) | 2.5 f | 
                                                                                                
                                | Имеет функцию интервальной съемки | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Есть предупреждения буфера обмена | Да | 
                                                                                                
                                | Есть функция "Конфиденциальность местоположения" | Да | 
                                                                                                
                                | Есть функция "Конфиденциальность камеры/микрофона" | Да | 
                                                                                                
                                | Есть настройка темы | Да | 
                                                                                                
                                | Могут играть в игры одновременно с их скачиванием | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет темный режим | Да | 
                                                                                                
                                | Есть функция совместного использования пароля Wi-Fi | Да | 
                                                                                                
                                | Есть функция проверки работоспособности батареи | Да | 
                                                                                                
                                | Есть режим экстра темноты | Да | 
                                                                                                
                                | Есть режим фокусировки | Да | 
                                                                                                
                                | Есть динамические темы | Да | 
                                                                                                
                                | Может выгружать приложения | Да | 
                                                                                                
                                | Возможна настройка уведомлений | Да | 
                                                                                                
                                | Есть прокрутка скриншотов | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает разделенный экран | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает моментальную разметку | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает PiP и PaP | Да | 
                                                                                                
                                | поддерживает больше языков | 125 | 
                                                                                                
                                | Имеет возможность обмена | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет блокировку от детей | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает виджеты | Да | 
                                                                                                
                                | Бесплатный и открытый исходный код | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет распознавание голоса в офлайн | Да | 
                                                                                                
                                | В браузере есть перенос слов | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет голосовые команды | Да | 
                                                                                                
                                | Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | 
                                                                                                
                                | Это многопользовательская система | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Емкость аккумулятора | 4600 mAh | 
                                                                                                
                                | Имеет беспроводную зарядку | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает быструю зарядку | Да | 
                                                                                                
                                | Скорость зарядки | 66 W | 
                                                                                                
                                | Скорость беспроводной зарядки | 50 W | 
                                                                                                
                                | Обратная скорость беспроводной зарядки | 10 W | 
                                                                                                
                                | Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет аккумулятор | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Имеет встроенные стерео динамики | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет aptX | Да | 
                                                                                                
                                | Есть aptX HD | Да | 
                                                                                                
                                | Есть aptX Adaptive | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Есть поддержка 5G | Да | 
                                                                                                
                                | Версия Wi-Fi | wifi_6 | 
                                                                                                
                                | Скорость загрузки | 10000 MBits/s | 
                                                                                                
                                | Скорость загрузки | 3000 MBits/s | 
                                                                                                
                                | Имеет USB Type-C | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет NFC | Да | 
                                                                                                
                                | Сим-карты | 2_sim | 
                                                                                                
                                | Имеет сканер отпечатка пальца | Да | 
                                                                                                
                                | Версия Bluetooth | 5.2 | 
                                                                                                
                                | Имеет гироскоп | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет GPS | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет компас | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет Wi-Fi | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет акселерометр | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет сотовый модуль | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет барометр | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает Galileo | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Имеет подстветку для видео | Да | 
                                                                
                
             
        
        
            *Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo X Fold могут отличаться в зависимости от региона или страны.
        
        
        
                    
                
                
                    
                        
                        
                            0 из
                            5 баллов
                            (0 голосов)
                        
                     
                    
                 
             
        
                    
        
    
    
        
            
                
                
            
            Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже