- Дисплей: 6.39
                                    " OLED/AMOLED  - 1080 x 2340
                                
- 
                                    Камера: 2
                                    шт (Основная 12 & 12 МП +
                                    фронтальная 24 & 2 МП)
                                
- Батарея: 3200 мАч
- Вес: 218 г.
 
                
            
         
        
        
        
        
                    
                
Технические характеристики Xiaomi Mi Mix 3
                Полные характеристики и тесты всех компонентов
                    смартфонов Xiaomi Mi Mix 3
            
        
                                                        
                
                    
                        
                        
Дизайн и корпус
                    
                                            Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi Mix 3
                                     
                
                    
                                                                        
                                | Вес | 218 г | 
                                                                                                
                                | Толщина | 8.5 мм | 
                                                                                                
                                | Ширина | 74.7 мм | 
                                                                                                
                                | Высота | 157.9 мм | 
                                                                                                
                                | Степень защиты от проникновения (IP) | — | 
                                                                                                
                                | Объем | 100.258605 см³ | 
                                                                
                
             
                                    
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Размер экрана | 6.39 " | 
                                                                                                
                                | Тип дисплея | oled_amoled | 
                                                                                                
                                | Плотность пикселей | 403 точек на дюйм | 
                                                                                                
                                | Разрешение | 1080 x 2340 пикселей | 
                                                                                                
                                | Имеет фирменное противоударное стекло | Да | 
                                                                                                
                                | Версия Gorilla Glass | gorilla_glass_5 | 
                                                                                                
                                | Имеет дисплей с поддержкой HDR10 | Да | 
                                                                                                
                                | Экран всегда включен | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсорный экран | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                        
                                    
                                            
                
                                        
                
                    
                        
                        
Камеры
                    
                                            Спецификации и тестирование камер Xiaomi Mi Mix 3
                                     
                
                    
                                                                        
                                | Мегапиксели (основная камера) | 12 & 12 MP | 
                                                                                                
                                | Мегапиксели (фронтальная камера) | 24 & 2 MP | 
                                                                                                
                                | Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения | Да | 
                                                                                                
                                | Видео запись (основная камера) | 2160 x 60 FPS | 
                                                                                                
                                | Широкая апертура (основная камера) | 1.8 & 1.8 f | 
                                                                                                
                                | Имеет двухцветную светодиодную вспышку | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсор обратной подсветки | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет встроенный режим HDR | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет вспышку | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Да | 
                                                                                                
                                | Оптический зум | — | 
                                                                                                
                                | Количество светодиодов вспышки | 2 | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсор CMOS | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет ручную ISO | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет режим серийной фотосъемки | Да | 
                                                                                                
                                | Размер пикселя (основная камера) | 1.4 & 1 µm | 
                                                                                                
                                | Имеет фронтальную камеру | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет ручной баланс белого | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсорный автофокус | Да | 
                                                                                                
                                | Может создавать панорамы | Да | 
                                                                                                
                                | Широкая диафрагма (фронтальная камера) | 2.2 & 2.2 f | 
                                                                                                
                                | Имеет фронтальную светодиодную вспышку | Да | 
                                                                                                
                                | Непрерывная съемка с высоким разрешением | 30 fps | 
                                                                                                
                                | Имеет двойную фронтальную камеру | Да | 
                                                                                                
                                | Оценка DxOMark Mobile | 103 | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Имеет голосовые команды | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Емкость аккумулятора | 3200 mAh | 
                                                                                                
                                | Имеет беспроводную зарядку | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает быструю зарядку | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | 
                                                                                                
                                | Срок службы батареи | 21.5 h | 
                                                                                                
                                | Имеет аккумулятор | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Версия Wi-Fi | wifi_5 | 
                                                                                                
                                | Скорость загрузки | 1200 MBits/s | 
                                                                                                
                                | Скорость загрузки | 221 MBits/s | 
                                                                                                
                                | Имеет USB Type-C | Да | 
                                                                                                
                                | Версия USB | 2 | 
                                                                                                
                                | Имеет NFC | Да | 
                                                                                                
                                | Сим-карты | 2_sim | 
                                                                                                
                                | Имеет сканер отпечатка пальца | Да | 
                                                                                                
                                | Версия Bluetooth | 5 | 
                                                                                                
                                | Имеет гироскоп | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет GPS | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет компас | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет Wi-Fi | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет акселерометр | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет сотовый модуль | Да | 
                                                                                                
                                | Удельный коэффициент поглощения - Европа (голова) | 1.448 W/kg | 
                                                                                                
                                | Поддерживает Galileo | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Имеет подстветку для видео | Да | 
                                                                
                
             
        
        
            *Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xiaomi Mi Mix 3 могут отличаться в зависимости от региона или страны.
        
        
        
                    
                
                
                    
                        
                        
                            0 из
                            5 баллов
                            (0 голосов)
                        
                     
                    
                 
             
        
                    
        
    
    
        
            
                
                
            
            Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже