Обзор
Дизайн и корпус
Экран
Производительность
Камеры
Операционная система
Батарея
Звук
Коммуникации
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн и корпус
Вес | — | 79 г |
Толщина | 9.3 мм | 13.9 мм |
Ширина | 64.3 мм | 46 мм |
Высота | 128 мм | 113 мм |
Степень защиты от проникновения (IP) | — | — |
Объем | — | 72.2522 см³ |
Экран
Размер экрана | 4.5 " | 2 " |
Тип дисплея | oled_amoled | lcd |
Плотность пикселей | 218 точек на дюйм | 102 точек на дюйм |
Разрешение | 480 x 854 пикселей | 128 x 160 пикселей |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Имеет сенсорный экран | Да | Да |
Производительность
Встроенная память | 8 ГБ | 0.2 ГБ |
Оперативная память | 1 ГБ | 0.1 ГБ |
Версия Android | — | — |
Скорость центрального процессора | 4 x 1.3 ГГц | 1 x 0.2 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да | Да |
Размер полупроводников | — | 28 нанометра |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 5 MP | 0.3 MP |
Видео запись (основная камера) | — | 240 x 15 FPS |
Оптический зум | — | — |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 0.3 MP | — |
Имеет вспышку | Да | — |
Количество светодиодов вспышки | 1 | — |
Имеет фронтальную камеру | Да | — |
Может создавать панорамы | Да | — |
Операционная система
Имеет голосовые команды | Да | Да |
Возможна настройка уведомлений | Да | — |
Имеет возможность обмена | Да | — |
Имеет блокировку от детей | Да | — |
Поддерживает виджеты | Да | — |
Бесплатный и открытый исходный код | Да | — |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да | — |
В браузере есть перенос слов | Да | — |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да | — |
Это многопользовательская система | Да | — |
Батарея
Емкость аккумулятора | 1700 mAh | 1000 mAh |
Имеет заменяемый аккумулятор | Да | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
Имеет аккумулятор | Да | Да |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да | Да |
Имеет радио | Да | Да |
Количество микрофонов | — | 2 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_4 | — |
Сим-карты | 2_sim | 2_sim |
Версия Bluetooth | — | 3 |
Имеет сотовый модуль | Да | Да |
Удельный коэффициент поглощения - Европа (голова) | — | 0.93 W/kg |
Версия USB | 2 | — |
Имеет GPS | Да | — |
Имеет Wi-Fi | Да | — |
Имеет акселерометр | Да | — |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xolo Q610s могут отличаться в зависимости от региона или страны.