Donerton Smart Watch P22 против Fossil Q HR Charter
Обзор
Дизайн
Датчики
Отслеживание активности
Связь
Батарея
Функции
Приложения & Софт
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестовДизайн
Размер экрана | 1.4 " | — |
Тип дисплея | lcd | lcd |
Пыле- и водонепроницаемый | Да | Да |
Количесво атмосфер, Атм | — | — |
Степень защиты от проникновения (IP) | ip67 | — |
Версия Gorilla Glass | — | — |
Устойчиво к поту | Да | Да |
Сменный ремешок для наручных часов | Да | Да |
Есть дисплей | Да | Да |
Имеет сенсорный экран | Да | — |
Экран всегда включен | — | Да |
Толщина | — | 13 mm |
Высота | — | 42 mm |
Ширина | — | 42 mm |
Объем | — | 22.932 cm³ |
Частота обновления | — | 18 mm |
Датчики
Контролирует уровень насыщения крови кислородом | Да | — |
Имеет монитор сердечного ритма | Да | Да |
Имеет акселерометр | Да | Да |
Отслеживание активности
Наблюдает за сном | Да | Да |
Подсчитывает шаги | Да | Да |
Выдаёт отчёты о сне | Да | Да |
Автоматически обнаруживает действия | Да | — |
Есть маркировка упражнений | Да | — |
Отслеживает потребление калорий | Да | — |
Измеряет расстояние | — | Да |
Связь
Совместимость с iOS | Да | Да |
Совместимость с Android | Да | Да |
Версия Wi-Fi | — | — |
Сим-карты | — | — |
Версия Bluetooth | — | 5 |
Батарея
Продолжительность работы батареи | 7 days | 14 days |
Время зарядки | 2.5 h | — |
Имеет беспроводную зарядку | Да | — |
Имеет аккумулятор | Да | Да |
Функции
Есть функция управления вызовами | Да | — |
Имеет уведомления | Да | Да |
Есть тихий будильник | Да | Да |
Есть функция виброзвонка | Да | — |
Есть секундомер | Да | Да |
Определяет местонахождение телефона | — | Да |
Есть умный будильник | — | Да |
Гарантийный период | — | 2 years |
Количество микрофонов | — | — |
Приложения & Софт
Предоставляет отчёты о проделанной работе | Да | Да |
Сигнализатор неактивности | Да | — |
Измеряет сколько калорий вы сожгли | Да | Да |
Поддерживает целевые настройки | Да | Да |
Есть программа достижений | Да | — |
Это бесплатное приложение | Да | Да |
Имеет дневник тренировок | Да | Да |
Имеет отслеживание температуры | Да | — |
Отслеживает потребление воды | Да | — |
Отслеживает вес | Да | — |
Без рекламы | — | Да |
Имеет воспроизведение музыки | — | Да |
Может быть персонализирован | — | Да |
Прочее
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Donerton Smart Watch P22 могут отличаться в зависимости от региона или страны.