- Дисплей:                                        1.85"
                                    
                                
- 
                                    Батарея: 2 дня
                                
 
                
            
         
        
        
            
            
                
                                                                        
                                                    
                                                    
                                
                                    Отслеживание активности
                                    
                                        71
                                    
                                    
                                 
                             
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                        
                        
                    
                 
             
            
         
        
        
                    
                
Технические характеристики Rogbid Model R
                Полные характеристики и тесты всех компонентов
                    умных часов Rogbid Model R
            
        
                                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Размер экрана | 1.85 " | 
                                                                                                
                                | Тип дисплея | — | 
                                                                                                
                                | Пыле- и водонепроницаемый | — | 
                                                                                                
                                | Количесво атмосфер, Атм | — | 
                                                                                                
                                | Степень защиты от проникновения (IP) | — | 
                                                                                                
                                | Имеет фирменное противоударное стекло | — | 
                                                                                                
                                | Версия Gorilla Glass | — | 
                                                                                                
                                | Плотность пикселей | 305 ppi | 
                                                                                                
                                | Устойчиво к поту | — | 
                                                                                                
                                | Сменный ремешок для наручных часов | — | 
                                                                                                
                                | Есть дисплей | — | 
                                                                                                
                                | Разрешение | 400 x 400 px | 
                                                                                                
                                | Экран всегда включен | — | 
                                                                                                
                                | Толщина | — | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсорный экран | — | 
                                                                                                
                                | Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | — | 
                                                                                                
                                | Вес | — | 
                                                                                                
                                | Высота | 52 mm | 
                                                                                                
                                | Ширина | 52 mm | 
                                                                                                
                                | Максимальная рабочая температура | 45 °C | 
                                                                                                
                                | Самая низкая потенциальная рабочая температура | — | 
                                                                                                
                                | Имеет сапфировое стекло дисплея | — | 
                                                                                                
                                | Объем | — | 
                                                                                                
                                | Предназначен для детей | — | 
                                                                                                
                                | Уровень высоты | — | 
                                                                                                
                                | Частота обновления | — | 
                                                                
                
             
                                    
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Контролирует уровень насыщения крови кислородом | — | 
                                                                                                
                                | Имеет монитор сердечного ритма | — | 
                                                                                                
                                | Имеет GPS | — | 
                                                                                                
                                | Имеет акселерометр | — | 
                                                                                                
                                | Имеет датчик температуры | — | 
                                                                                                
                                | Имеет компас | — | 
                                                                                                
                                | Имеет барометр | — | 
                                                                                                
                                | Имеет гироскоп | — | 
                                                                                                
                                | Имеет датчик частоты педалирования | — | 
                                                                                                
                                | Контролирует потоотделение | — | 
                                                                
                
             
                                    
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Наблюдает за сном | — | 
                                                                                                
                                | Измеряет расстояние | — | 
                                                                                                
                                | Подсчитывает шаги | — | 
                                                                                                
                                | Измеряет темп | — | 
                                                                                                
                                | Выдаёт отчёты о сне | — | 
                                                                                                
                                | Автоматически обнаруживает действия | — | 
                                                                                                
                                | Имеет трекер маршрута | — | 
                                                                                                
                                | Отслеживает высоту | — | 
                                                                                                
                                | Имеет режим мульти-спорт | — | 
                                                                                                
                                | Есть маркировка упражнений | — | 
                                                                                                
                                | Имеет счетчик гребков при плавании | — | 
                                                                                                
                                | Отслеживает потребление калорий | — | 
                                                                                                
                                | Предназначен для подводного плавания | — | 
                                                                                                
                                | Предназначен для гольфа | — | 
                                                                
                
             
                                    
                                            
                
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Совместимость с iOS | — | 
                                                                                                
                                | Совместимость с Android | — | 
                                                                                                
                                | Версия Bluetooth | 4.2 | 
                                                                                                
                                | Имеет Wi-Fi | — | 
                                                                                                
                                | Версия Wi-Fi | — | 
                                                                                                
                                | Поддержка ANT+ | — | 
                                                                                                
                                | Сим-карты | — | 
                                                                                                
                                | Имеет NFC | — | 
                                                                                                
                                | Имеет сотовый модуль | — | 
                                                                                                
                                | Поддерживает Galileo | — | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Продолжительность работы батареи | 2  days | 
                                                                                                
                                | Емкость аккумулятора | 1100 mAh | 
                                                                                                
                                | Заряд батареи в тренировочном режиме | — | 
                                                                                                
                                | Время зарядки | — | 
                                                                                                
                                | Заряд батареи в режиме экономии энергии | — | 
                                                                                                
                                | Продолжительность работы батареи с включенным GPS | — | 
                                                                                                
                                | Имеет беспроводную зарядку | — | 
                                                                                                
                                | Имеет аккумулятор | — | 
                                                                                                
                                | Имеет солнечную батарею | — | 
                                                                                                
                                | Имеет заменяемый аккумулятор | — | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Has HRV tracking | — | 
                                                                                                
                                | Measures VO2 max | — | 
                                                                                                
                                | Measures resting heart rate | — | 
                                                                                                
                                | Has fast/slow heart rate notifications | — | 
                                                                                                
                                | Shows readiness level | — | 
                                                                                                
                                | Может отвечать на звонки | — | 
                                                                                                
                                | Определяет местонахождение телефона | — | 
                                                                                                
                                | Есть функция управления вызовами | — | 
                                                                                                
                                | Имеет уведомления | — | 
                                                                                                
                                | Есть предупреждения о нерегулярном сердцебиении | — | 
                                                                                                
                                | Есть технология ЭКГ | — | 
                                                                                                
                                | Есть тихий будильник | — | 
                                                                                                
                                | Есть функция виброзвонка | — | 
                                                                                                
                                | Есть функция обнаружения падения | — | 
                                                                                                
                                | Есть секундомер | — | 
                                                                                                
                                | Есть умный будильник | — | 
                                                                                                
                                | Имеет голосовые команды | — | 
                                                                                                
                                | Оперативная память | 3 GB | 
                                                                                                
                                | Встроенная память | 32 GB | 
                                                                                                
                                | Скорость центрального процессора | x  GHz | 
                                                                                                
                                | Имеет встроенную функцию дистанционного управления камерой | — | 
                                                                                                
                                | Приобретает GPS быстрее | — | 
                                                                                                
                                | Гарантийный период | — | 
                                                                                                
                                | Размер полупроводников | — | 
                                                                                                
                                | Тактовая частота ГП | — | 
                                                                                                
                                | DirectX version | — | 
                                                                                                
                                | Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | — | 
                                                                                                
                                | Мегапиксели (фронтальная камера) | — | 
                                                                                                
                                | Количество микрофонов | — | 
                                                                                                
                                | Версия OpenCL | — | 
                                                                                                
                                | Мегапиксели (основная камера) | 2 MP | 
                                                                                                
                                | Версия OpenVG | — | 
                                                                                                
                                | Флопс | — | 
                                                                                                
                                | Имеет фронтальную камеру | — | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Предоставляет отчёты о проделанной работе | — | 
                                                                                                
                                | Сигнализатор неактивности | — | 
                                                                                                
                                | Измеряет сколько калорий вы сожгли | — | 
                                                                                                
                                | Поддерживает целевые настройки | — | 
                                                                                                
                                | Есть программа достижений | — | 
                                                                                                
                                | Это бесплатное приложение | — | 
                                                                                                
                                | Имеет дневник тренировок | — | 
                                                                                                
                                | Без рекламы | — | 
                                                                                                
                                | Имеет инструктаж | — | 
                                                                                                
                                | Имеет отслеживание температуры | — | 
                                                                                                
                                | Напоминает о начале менструального цикла | — | 
                                                                                                
                                | Поддерживает маршруты | — | 
                                                                                                
                                | Синхронизация с существующими календарей | — | 
                                                                                                
                                | Имеет возможность голосового отзыва | — | 
                                                                                                
                                | Имеет воспроизведение музыки | — | 
                                                                                                
                                | Экспортирует на электронную почту | — | 
                                                                                                
                                | Имеет уведомления о наиболее подходящих днях для зачатия ребенка | — | 
                                                                                                
                                | Имеет дневник питания | — | 
                                                                                                
                                | Включает карты | — | 
                                                                                                
                                | Нет необходимости в открытии аккаунта | — | 
                                                                                                
                                | Количество упражнений | — | 
                                                                                                
                                | Использует систему баллов | — | 
                                                                                                
                                | Прогнозирует дату овуляции | — | 
                                                                                                
                                | Прогнозирует дату начала | — | 
                                                                                                
                                | Предлагает рецепты | — | 
                                                                                                
                                | Имеет видео-уроки | — | 
                                                                                                
                                | Поддерживает виджеты | — | 
                                                                                                
                                | Может быть персонализирован | — | 
                                                                                                
                                | Есть сканер штрих-кода | — | 
                                                                                                
                                | Отслеживает потребление воды | — | 
                                                                                                
                                | Отслеживает вес | — | 
                                                                                                
                                | Имеет отслеживание в реальном времени | — | 
                                                                                                
                                | Подсчитывает ИМТ | — | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Имеет индикатор уровня заряда батареи | — | 
                                                                                                
                                | Имеет пароль | — | 
                                                                                                
                                | Совместимость с Windows | — | 
                                                                                                
                                | Имеет слот для карт памяти | — | 
                                                                                                
                                | Совместимость с Mac OS X | — | 
                                                                                                
                                | Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | — | 
                                                                
                
             
        
        
            *Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Rogbid Model R могут отличаться в зависимости от региона или страны.
        
        
        
                    
                
                
                    
                        
                        
                            0 из
                            5 баллов
                            (0 голосов)
                        
                     
                    
                 
             
        
                    
        
    
    
        
            
                
                
            
            Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже