- Дисплей:                                        1.39"
                                    LCD
                                
- 
                                    Батарея: 15 дней
                                
 
                
            
         
        
        
            
            
                
                                                                        
                                                    
                                                    
                                
                                    Отслеживание активности
                                    
                                        71
                                    
                                    
                                 
                             
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                        
                        
                    
                 
             
            
         
        
        
                    
                
Технические характеристики Rogbid Tank G1
                Полные характеристики и тесты всех компонентов
                    умных часов Rogbid Tank G1
            
        
                                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Размер экрана | 1.39 " | 
                                                                                                
                                | Тип дисплея | lcd | 
                                                                                                
                                | Пыле- и водонепроницаемый | Да | 
                                                                                                
                                | Количесво атмосфер, Атм | — | 
                                                                                                
                                | Степень защиты от проникновения (IP) | ip68 | 
                                                                                                
                                | Имеет фирменное противоударное стекло | Нет | 
                                                                                                
                                | Версия Gorilla Glass | — | 
                                                                                                
                                | Плотность пикселей | 366 ppi | 
                                                                                                
                                | Устойчиво к поту | Да | 
                                                                                                
                                | Сменный ремешок для наручных часов | Да | 
                                                                                                
                                | Есть дисплей | Да | 
                                                                                                
                                | Разрешение | 360 x 360 px | 
                                                                                                
                                | Экран всегда включен | Нет | 
                                                                                                
                                | Толщина | 15.5 mm | 
                                                                                                
                                | Имеет сенсорный экран | Да | 
                                                                                                
                                | Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | — | 
                                                                                                
                                | Вес | — | 
                                                                                                
                                | Высота | 53 mm | 
                                                                                                
                                | Ширина | 49.6 mm | 
                                                                                                
                                | Максимальная рабочая температура | 50 °C | 
                                                                                                
                                | Самая низкая потенциальная рабочая температура | -20 °C | 
                                                                                                
                                | Имеет сапфировое стекло дисплея | Нет | 
                                                                                                
                                | Объем | 40.7464 cm³ | 
                                                                                                
                                | Уровень высоты | — | 
                                                                                                
                                | Частота обновления | 22 mm | 
                                                                
                
             
                                    
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Контролирует уровень насыщения крови кислородом | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет монитор сердечного ритма | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет GPS | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет акселерометр | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет датчик температуры | Нет | 
                                                                                                
                                | Имеет компас | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет барометр | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет гироскоп | Нет | 
                                                                                                
                                | Имеет датчик частоты педалирования | Нет | 
                                                                                                
                                | Контролирует потоотделение | Нет | 
                                                                
                
             
                                    
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Наблюдает за сном | Да | 
                                                                                                
                                | Измеряет расстояние | Да | 
                                                                                                
                                | Подсчитывает шаги | Да | 
                                                                                                
                                | Измеряет темп | Да | 
                                                                                                
                                | Выдаёт отчёты о сне | Да | 
                                                                                                
                                | Автоматически обнаруживает действия | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет трекер маршрута | Да | 
                                                                                                
                                | Отслеживает высоту | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет режим мульти-спорт | Нет | 
                                                                                                
                                | Есть маркировка упражнений | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет счетчик гребков при плавании | Нет | 
                                                                                                
                                | Отслеживает потребление калорий | Да | 
                                                                                                
                                | Предназначен для подводного плавания | Нет | 
                                                                                                
                                | Предназначен для гольфа | Нет | 
                                                                
                
             
                                    
                                            
                
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Совместимость с iOS | Да | 
                                                                                                
                                | Совместимость с Android | Да | 
                                                                                                
                                | Версия Bluetooth | 5.1 | 
                                                                                                
                                | Имеет Wi-Fi | Нет | 
                                                                                                
                                | Версия Wi-Fi | — | 
                                                                                                
                                | Поддержка ANT+ | Нет | 
                                                                                                
                                | Сим-карты | — | 
                                                                                                
                                | Имеет NFC | Нет | 
                                                                                                
                                | Имеет сотовый модуль | Нет | 
                                                                                                
                                | Поддерживает Galileo | Да | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Продолжительность работы батареи | 15  days | 
                                                                                                
                                | Емкость аккумулятора | 430 mAh | 
                                                                                                
                                | Заряд батареи в тренировочном режиме | 240 h | 
                                                                                                
                                | Время зарядки | 2 h | 
                                                                                                
                                | Заряд батареи в режиме экономии энергии | 720 h | 
                                                                                                
                                | Продолжительность работы батареи с включенным GPS | 20 h | 
                                                                                                
                                | Имеет беспроводную зарядку | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет аккумулятор | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет солнечную батарею | Нет | 
                                                                                                
                                | Имеет заменяемый аккумулятор | Нет | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Has HRV tracking | Нет | 
                                                                                                
                                | Measures VO2 max | Нет | 
                                                                                                
                                | Measures resting heart rate | Да | 
                                                                                                
                                | Has fast/slow heart rate notifications | — | 
                                                                                                
                                | Shows readiness level | Нет | 
                                                                                                
                                | Может отвечать на звонки | Да | 
                                                                                                
                                | Определяет местонахождение телефона | — | 
                                                                                                
                                | Есть функция управления вызовами | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет уведомления | Да | 
                                                                                                
                                | Есть предупреждения о нерегулярном сердцебиении | Нет | 
                                                                                                
                                | Есть технология ЭКГ | Нет | 
                                                                                                
                                | Есть тихий будильник | Да | 
                                                                                                
                                | Есть функция виброзвонка | Да | 
                                                                                                
                                | Есть функция обнаружения падения | Нет | 
                                                                                                
                                | Есть секундомер | Да | 
                                                                                                
                                | Есть умный будильник | Нет | 
                                                                                                
                                | Имеет голосовые команды | Да | 
                                                                                                
                                | Оперативная память | — | 
                                                                                                
                                | Встроенная память | — | 
                                                                                                
                                | Скорость центрального процессора | x  GHz | 
                                                                                                
                                | Имеет встроенную функцию дистанционного управления камерой | Нет | 
                                                                                                
                                | Приобретает GPS быстрее | Нет | 
                                                                                                
                                | Гарантийный период | 1  years | 
                                                                                                
                                | Размер полупроводников | — | 
                                                                                                
                                | Тактовая частота ГП | — | 
                                                                                                
                                | DirectX version | — | 
                                                                                                
                                | Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | — | 
                                                                                                
                                | Мегапиксели (фронтальная камера) | — | 
                                                                                                
                                | Количество микрофонов | 1 | 
                                                                                                
                                | Версия OpenCL | — | 
                                                                                                
                                | Мегапиксели (основная камера) | — | 
                                                                                                
                                | Версия OpenVG | — | 
                                                                                                
                                | Флопс | — | 
                                                                                                
                                | Имеет фронтальную камеру | Нет | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Предоставляет отчёты о проделанной работе | Да | 
                                                                                                
                                | Сигнализатор неактивности | Да | 
                                                                                                
                                | Измеряет сколько калорий вы сожгли | Да | 
                                                                                                
                                | Поддерживает целевые настройки | Да | 
                                                                                                
                                | Есть программа достижений | Да | 
                                                                                                
                                | Это бесплатное приложение | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет дневник тренировок | Да | 
                                                                                                
                                | Без рекламы | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет инструктаж | Нет | 
                                                                                                
                                | Имеет отслеживание температуры | Нет | 
                                                                                                
                                | Напоминает о начале менструального цикла | — | 
                                                                                                
                                | Поддерживает маршруты | — | 
                                                                                                
                                | Синхронизация с существующими календарей | Нет | 
                                                                                                
                                | Имеет возможность голосового отзыва | — | 
                                                                                                
                                | Имеет воспроизведение музыки | Нет | 
                                                                                                
                                | Экспортирует на электронную почту | Нет | 
                                                                                                
                                | Имеет уведомления о наиболее подходящих днях для зачатия ребенка | — | 
                                                                                                
                                | Имеет дневник питания | — | 
                                                                                                
                                | Включает карты | — | 
                                                                                                
                                | Нет необходимости в открытии аккаунта | Нет | 
                                                                                                
                                | Количество упражнений | — | 
                                                                                                
                                | Использует систему баллов | — | 
                                                                                                
                                | Прогнозирует дату овуляции | — | 
                                                                                                
                                | Прогнозирует дату начала | — | 
                                                                                                
                                | Предлагает рецепты | — | 
                                                                                                
                                | Имеет видео-уроки | — | 
                                                                                                
                                | Поддерживает виджеты | Нет | 
                                                                                                
                                | Может быть персонализирован | Нет | 
                                                                                                
                                | Есть сканер штрих-кода | Нет | 
                                                                                                
                                | Отслеживает потребление воды | Да | 
                                                                                                
                                | Отслеживает вес | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет отслеживание в реальном времени | — | 
                                                                                                
                                | Подсчитывает ИМТ | — | 
                                                                
                
             
                                    
                                                            
                                        
                
                
                    
                                                                        
                                | Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да | 
                                                                                                
                                | Имеет автоматическую паузу | Нет | 
                                                                                                
                                | Совместим с внешними мониторами сердечного ритма | Нет | 
                                                                                                
                                | Совместимость с Windows | Нет | 
                                                                                                
                                | Имеет слот для карт памяти | Нет | 
                                                                                                
                                | Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Нет | 
                                                                                                
                                | Совместимость с Mac OS X | Нет | 
                                                                
                
             
        
        
            *Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Rogbid Tank G1 могут отличаться в зависимости от региона или страны.
        
        
        
                    
                
                
                    
                        
                        
                            0 из
                            5 баллов
                            (0 голосов)
                        
                     
                    
                 
             
        
                    
        
    
    
        
            
                
                
            
            Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже