NanoReview – сравнение и рейтинги гаджетов

Независимые сравнения и рейтинги процессоров, смартфонов, часов и других гаджетов

Смартфоны

Последние смартфоны
# Имя Экран Батарея Камера
1. Huawei Mate 70 Air Huawei Mate 70 Air 1320 x 2760 6500 мАч 50 & 12 & 8 Mpx
2. Motorola Moto G57 Power Motorola Moto G57 Power 1080 x 2400 7000 мАч 50 & 8 Mpx
3. Motorola Moto G57 Motorola Moto G57 1080 x 2400 5200 мАч 50 & 8 Mpx
4. Motorola Moto G67 Power Motorola Moto G67 Power 1080 x 2400 7000 мАч 50 & 8 Mpx
5. Motorola Moto G Play (2026) Motorola Moto G Play (2026) 720 x 1604 5200 мАч 32 Mpx

Умные Часы

Последние умные часы
# Имя Экран Время работы Вес
1. Oppo Watch S Oppo Watch S 1.46" 7 д. 35 г.
2. Honor Watch 5 Pro Honor Watch 5 Pro 1.5" 10 д. 51 г.
3. Vivo Watch GT 2 Vivo Watch GT 2 2.07" 17 д. 35.8 г.
4. Huawei Watch Ultimate 2 Huawei Watch Ultimate 2 1.5" 4.5 д. 80.5 г.
5. Garmin Bounce 2 Garmin Bounce 2 1.2" 2 д. 26.5 г.

Видеокарты

Последние видеокарты
# Имя Память Частота Флопс
1. ASRock Radeon RX 9070 XT Monster Hunter Wilds Edition ASRock Radeon RX 9070 XT Monster Hunter Wilds Edition 16 Гб 1660 MHz 48.66
2. ASRock Radeon RX 7700 Challenger ASRock Radeon RX 7700 Challenger 16 Гб 1900 MHz 25.18
3. AMD Radeon RX 7700 AMD Radeon RX 7700 16 Гб 1900 MHz 25.2
4. Asus ProArt GeForce RTX 5070 Ti OC Edition Asus ProArt GeForce RTX 5070 Ti OC Edition 16 Гб 2295 MHz 46.38
5. Asus ProArt GeForce RTX 5070 Ti Asus ProArt GeForce RTX 5070 Ti 16 Гб 2295 MHz 43.94

Процессоры

Последние процессоры
# Имя Скорость Ядра TDP
1. Intel Core 7 250H Intel Core 7 250H 6 x 2.5 & 8 x 1.8 GHz 20 45 W
2. Apple M5 Apple M5 4 x 4.6 & 6 x 3.2 GHz 10 -
3. AMD Ryzen 7 8745H AMD Ryzen 7 8745H 8 x 3.8 GHz 16 45 W
4. AMD Ryzen 9 Pro 9945 AMD Ryzen 9 Pro 9945 12 x 3.4 GHz 24 65 W
5. AMD Ryzen 7 9700F AMD Ryzen 7 9700F 8 x 3.8 GHz 16 65 W

Мобильные Чипсеты

Последние мобильные чипсеты
# Имя Скорость Ядра 5G
1. Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 4 x 2.4 & 4 x 1.8 GHz 8 Нет
2. HiSilicon Kirin 8030 HiSilicon Kirin 8030 1 x 2.29 & 3 x 2.05 & 4 x 1.3 GHz 8 Нет
3. Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 2 x 4.6 & 6 x 3.62 GHz 8 Нет
4. MediaTek Dimensity 7360 MediaTek Dimensity 7360 4 x 2.5 & 4 x 2 GHz 8 Нет
5. MediaTek Dimensity 9500 MediaTek Dimensity 9500 1 x 4.21 & 3 x 3.5 & 4 x 2.7 GHz 8 Нет

Ноутбуки

Последние ноутбуки
# Имя Экран ОЗУ Вес
1. Lenovo LOQ 15i Gen 10 15" Lenovo LOQ 15i Gen 10 15" 15.6" 32 Гб 2.4 кг
2. Lenovo Legion Pro 7 Gen 10 (2025) 16" Lenovo Legion Pro 7 Gen 10 (2025) 16" 16" 64 Гб 2.56 кг
3. Apple MacBook Pro (2025) 14" Apple MacBook Pro (2025) 14" 14.2" 32 Гб 1.55 кг
4. Acer Nitro V 16 AI (2025) 16" Acer Nitro V 16 AI (2025) 16" 16" 32 Гб 2.44 кг
5. Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 16" Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 16" 16" 96 Гб 1.82 кг

Планшеты

Последние планшеты
# Имя Экран ОЗУ Батарея
1. Lenovo Legion Tab Gen 3 Lenovo Legion Tab Gen 3 8.8" 16 Гб 6550 мАч
2. TCL NxtPaper 11 Plus TCL NxtPaper 11 Plus 11.5" 8 Гб 8000 мАч
3. OnePlus Pad 3 OnePlus Pad 3 11.61" 12 Гб 9520 мАч
4. Honor Pad V9 Honor Pad V9 11.5" 12 Гб 10100 мАч
5. Acer Iconia X12 Acer Iconia X12 12.6" 8 Гб 10000 мАч