NanoReview – сравнение и рейтинги гаджетов

Независимые сравнения и рейтинги процессоров, смартфонов, часов и других гаджетов

Смартфоны

Последние смартфоны
# Имя Экран Батарея Камера
1. Nothing Phone (4a) Nothing Phone (4a) 1260 x 2800 5080 мАч 50 & 50 & 8 Mpx
2. Apple iPhone 17e Apple iPhone 17e 1170 x 2532 4005 мАч 48 Mpx
3. Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26 1080 x 2340 4300 мАч 50 & 12 & 10 Mpx
4. Samsung Galaxy S26 Plus Samsung Galaxy S26 Plus 1440 x 3120 4900 мАч 50 & 12 & 10 Mpx
5. Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S26 Ultra 1440 x 3120 5000 мАч 200 & 10 & 50 & 50 Mpx

Умные Часы

Последние умные часы
# Имя Экран Время работы Вес
1. OnePlus Watch Lite OnePlus Watch Lite 1.46" 10 д. 35 г.
2. Oppo Watch S Oppo Watch S 1.46" 7 д. 35 г.
3. Honor Watch 5 Pro Honor Watch 5 Pro 1.5" 10 д. 51 г.
4. Vivo Watch GT 2 Vivo Watch GT 2 2.07" 17 д. 35.8 г.
5. Huawei Watch Ultimate 2 Huawei Watch Ultimate 2 1.5" 4.5 д. 80.5 г.

Видеокарты

Последние видеокарты
# Имя Память Частота Флопс
1. MSI GeForce RTX 5090 Lightning X MSI GeForce RTX 5090 Lightning X 32 Гб 2017 MHz 111.6
2. MSI GeFoce RTX 5090 Lightning Z MSI GeFoce RTX 5090 Lightning Z 32 Гб 2017 MHz 118.8
3. Gigabyte Aorus GeForce RTX 5090 Infinity Gigabyte Aorus GeForce RTX 5090 Infinity 32 Гб 2017 MHz 104.8
4. PNY GeForce RTX 5070 Slim Dual Fan OC PNY GeForce RTX 5070 Slim Dual Fan OC 12 Гб 2325 MHz 31.79
5. PNY GeForce RTX 5070 Slim Dual Fan PNY GeForce RTX 5070 Slim Dual Fan 12 Гб 2325 MHz 30.87

Процессоры

Последние процессоры
# Имя Скорость Ядра TDP
1. AMD Ryzen AI 5 Pro 440G AMD Ryzen AI 5 Pro 440G 6 x 2 GHz 12 65 W
2. AMD Ryzen AI 5 Pro 435GE AMD Ryzen AI 5 Pro 435GE 6 x 2 GHz 12 35 W
3. AMD Ryzen AI 7 Pro 450GE AMD Ryzen AI 7 Pro 450GE 8 x 2 GHz 16 35 W
4. AMD Ryzen AI 5 Pro 440GE AMD Ryzen AI 5 Pro 440GE 6 x 2 GHz 12 35 W
5. AMD Ryzen AI 7 Pro 450G AMD Ryzen AI 7 Pro 450G 8 x 2 GHz 16 65 W

Мобильные Чипсеты

Последние мобильные чипсеты
# Имя Скорость Ядра 5G
1. Samsung Exynos 2600 Samsung Exynos 2600 1 x 3.8 & 3 x 3.25 & 6 x 2.75 GHz 10 Нет
2. MediaTek Dimensity 8500 MediaTek Dimensity 8500 1 x 3.4 & 3 x 3.2 & 4 x 2.2 GHz 8 Нет
3. MediaTek Dimensity 7100 MediaTek Dimensity 7100 4 x 2.4 & 4 x 2 GHz 8 Нет
4. HiSilicon Kirin 9030 HiSilicon Kirin 9030 1 x 2.75 & 4 x 2.27 & 8 x 1.72 GHz 12 Нет
5. HiSilicon Kirin 9030 Pro HiSilicon Kirin 9030 Pro 2 x 2.75 & 4 x 2.27 & 8 x 1.72 GHz 14 Нет

Ноутбуки

Последние ноутбуки
# Имя Экран ОЗУ Вес
1. Asus ProArt GoPro Edtion PX13 (HN7306) 13.3" Asus ProArt GoPro Edtion PX13 (HN7306) 13.3" 13.3" 128 Гб 1.39 кг
2. Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 15" Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 15" 15.3" 24 Гб 1.59 кг
3. Lenovo LOQ 15i Gen 10 15" Lenovo LOQ 15i Gen 10 15" 15.6" 32 Гб 2.4 кг
4. Lenovo Legion Pro 7 Gen 10 (2025) 16" Lenovo Legion Pro 7 Gen 10 (2025) 16" 16" 64 Гб 2.56 кг
5. Lenovo IdeaPad Slim 3 Chomebook (2025) 14" Lenovo IdeaPad Slim 3 Chomebook (2025) 14" 14" 8 Гб 1.3 кг

Планшеты

Последние планшеты
# Имя Экран ОЗУ Батарея
1. Lenovo Legion Tab Gen 3 Lenovo Legion Tab Gen 3 8.8" 16 Гб 6550 мАч
2. TCL NxtPaper 11 Plus TCL NxtPaper 11 Plus 11.5" 8 Гб 8000 мАч
3. OnePlus Pad 3 OnePlus Pad 3 11.61" 12 Гб 9520 мАч
4. Honor Pad V9 Honor Pad V9 11.5" 12 Гб 10100 мАч
5. Acer Iconia X12 Acer Iconia X12 12.6" 8 Гб 10000 мАч